
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/7708Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ismiya Begum, M. S. | - |
| dc.contributor.advisor | Nairoos, M. H. M. | - |
| dc.contributor.author | Sahnas, B. S. F. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T06:06:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T06:06:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Abstract Compilation of Undergraduate Dissertation (Academic Year 2007/2008 to 2020/2021) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/7708 | - |
| dc.description.abstract | இவ்வாய்வானது முஸ்லிம் பெண்களின் கல்வி நிலை : குருந்துகொல்லைப் பிரதேசத்தை மையப்படுத்திய ஆய்வு என்னும் தலைப்பில்மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. குருந்துகொல்லைப் பிரதேசத்தில் வாழும் முஸ்லிம் பெண்களின் கல்வி நிலையைக் கண்டறிதல் மற்றும் அவர்கள் க.பொ.த (உ/த) கல்வியைத் தொடர்வதில் எதிர்நோக்கியுள்ள பிரச்சினைகளை இனங்காணல் என்பன இவ்வாய்வின் நோக்கங்களாக உள்ளன. குருந்துகொல்லைப் பிரதேசத்தில் வதிகின்ற முஸ்லிம் பெண்கள், க. பொ. த (சா/த) இற்குத் தோற்றி, க.பொ.த (உ/த) இற்குத் தகுதிபெற்றிருந்தும், க.பொ.த(உ/த) கல்வியில் குறைவான ஈடுபாட்டினையே கொண்டுள்ளனர் என்பது இவ்வாய்வின் பிரச்சினையாக உள்ளது. முஸ்லிம் பெண்களின் கல்வி நிலை: குருந்துகொல்லை பிரதேசத்தை மையப்படுத்தியதாக மேற்கொள்ளப்படவிருக்கும் இவ்வாய்வுக்குரிய தகவல்கள் அளவுசார் தரவுகளை அடிப்படையாக நிலைத் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. குருந்துகொல்லைப் பிரதேசத்தில் வதிகின்ற 400 முஸ்லிம் குடும்பங்களில் 15% பிரதிபலிக்கும்முகமாக எழுமாறாக 60 முஸ்லிம் பெண்களிடம் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பெறப்பட்ட தரவுகள் MS Excel மென்பொருளினைப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் பெறப்பட்ட தரவுகள் முஸ்லிம் பெண்களின் க. பொ. த (உ/த) கல்வியைத் தொடர்வதில் அவர்கள் எதிர்கொள்கின்ற சவால்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக எந்தளவு தாக்கம் செலுத்தக் கூடியதாய் அமைந்துள்ளது என்பது மிகத்துல்லியமாக விபரிக்கப்பட்டுள்ளது. க. பொ.த (உ/த) கல்வியைத் தொடர்வதில் முஸ்லிம் பெண்கள் எதிர்கொள்கின்ற சவால்களில் மிக அதிகம் தாக்கம் செலுத்தக் கூடிய சவாலாக இளம் பெண்கள் வேலை வாய்ப்பின் பால் காணப்படுகின்றது ஈர்க்கப்படுதல் அத்துடன் இளம் வயதுத் திருமணம், பெற்றோரின் விருப்பமின்மை, பொருளாதாரப் பிரச்சினை, கல்வி கற்பதில் ஆர்வமின்மை, ஆணாதிக்கம், மார்க்கம் பற்றிய சரியான புரிதலின்மை போன்ற காரணங்கள் முறையே தாக்கம் செலுத்தும் சவால்களாக அமைகின்றன எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குருந்துகொல்லைப் பிரதேச முஸ்லிம் பெண்களின் கல்வி நிலை தொடர்பான முதலாவது ஆய்வு இது என்பதாலும், குருந்துகொல்லைப் பிரதேச முஸ்லிம் பெண்கள் க. பொ. த (உ/த) கல்வியில் பின்னடைந்துள்ளமைக்கான காரணங்களை மதிப்பிடக் கூடியதாகவும் உள்ளதால் இவ்வாய்வு முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Islamic Studies & Arabic Language South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
| dc.subject | குருந்துகொல்லை | en_US |
| dc.subject | கல்வி நிலை | en_US |
| dc.subject | முஸ்லிம் பெண்கள் | en_US |
| dc.subject | சவால்கள், | en_US |
| dc.subject | ஆணாதிக்கம் | en_US |
| dc.title | முஸ்லிம் பெண்களின் கல்வி நிலைமை - குருந்து கொல்லை பிரதேசத்தை மையப்படுத்திய ஆய்வு | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.department | Islamic Studies | en_US |
| dc.identifier.regnum | SEU/IS/15/IC/021 | en_US |
| Appears in Collections: | Bachelor of Arts Honours in Islamic Thought and Civilization | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ed. Dissrt. Abstracts 46.pdf | 422.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.