Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/5935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fathima Rishadha, M. A. | - |
dc.contributor.author | Razick, Ahamed Sarjoon | - |
dc.contributor.author | Saujan, Iqbal | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T10:58:43Z | - |
dc.date.available | 2021-12-27T10:58:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Kalam, International Research Journal, Faculty of Arts and Culture,14(3), 2021. pp. 151-172. | en_US |
dc.identifier.issn | 1391-6815 | - |
dc.identifier.issn | 2738-2214 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/5935 | - |
dc.description.abstract | உலகமயமாக்கல் தனிமனித வாழ்க்கையில் பாரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேற்குலக நாடுகள் தங்கள் கலாசார மேலாதிக்கத்தை கிழக்குலக நாடுகள் மீது திணிப்பதற்கு முனைகிறது அதில் சமூக ஊடகங்களின் பங்கு அளப்பெறியது. குறிப்பாக மேற்குலக கலாசார தாக்கம் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு மத்தியில் பாரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்தாக்கங்கள் இஸ்லாமிய வழிகாட்டுதல்களுக்கு அப்பால் இஸ்லாம் தடுத்துள்ள பாவமான காரியங்களின்பால் இணைப்பதாக அமைந்துள்ளது. இவ்வாய்வு மேற்கத்தேய கலாசாரம் கல்ஹின்னை பிரதேச முஸ்லிம் பெண்களில் எவ்வாறான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை கண்டறிவதை நோக்கமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அளவு மற்றும் பன்புசார் முறையிலமைந்த இவ்வாய்வில் மூடியவினாக்கொத்து மற்றும் முறைசாரா அவதானம் போன்ற தரவுத் திரட்டு நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவற்றுடன் ஆய்வுக்கட்டுரைகள், புத்தகங்கள், இணைய ஆக்கங்கள் மற்றும் இதர வெளியீடுகள் போன்ற மூலங்களும் வாசிப்புக்குட்படுத்தப்பட்டன. இவ்வாய்வில் ஆய்வுப்பிரதேச முஸ்லிம் பெண்களில் 140 பங்குபற்றுனர்கள் எளிய எழுமாற்று அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட்டு இவர்களிடம் அளவியல் வினாக்கொத்து மூலம் தரவுகள் பெறப்பட்டன. அளவுசார் தரவுகள் SPSS மென்பொருளின் உதவியுடன் விபரனப் பகுப்பாய்வுக்குட்படுத்து. இவற்றுடன் அவதானம் மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகள் குறியீட்டு முறை மூலம் பகுப்பாய்வுக்குட்படுத்தப்படன. ஆய்வின் பிரதான கண்டறிதல்களாக பிரதேச பெண்களின் உணவு, உடை, விழுமியம் மற்றும் சமூகத்தொடர்பு போன்றன பகுதியளவில் மேற்கத்தேய கலாசாரத் தாக்கத்திற்கு உற்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் இவற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட வயது பிரிவினர்களாக 15- 25 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள் காணப்படுகின்றனர். மேலும் இந்நிலை கல்விகற்ற பெண்களிடமே அதிகம் காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலை தொடருமிடத்து சொந்த கலாசார நடைமுறைகளை மறந்து மேற்கத்தேய கலாசார ஒருங்கில் முஸ்லிம் பெண்கள் தங்கிவாழும் நிலை உருவாதுடன். இதன் மூலம் இஸ்லாமிய கலாசார விழுமியங்களை புறக்கனிக்கும் ஒரு சமூகத்தின் உருவாக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்பதை எதிர்வுகூறலாக குறிப்பிட முடியும். | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Faculty of Arts and Culture, South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil. | en_US |
dc.subject | கலாசார தாக்கம் | en_US |
dc.subject | மேற்கத்திய கலாசாரம் | en_US |
dc.subject | இஸ்லாமிய கலாசாரம் | en_US |
dc.subject | முஸ்லிம் பெண்கள் | en_US |
dc.subject | கல்ஹின்னை | en_US |
dc.subject | இலங்கை | en_US |
dc.title | மேற்கத்திய கலாசாரம் முஸ்லிம் பெண்களின் நடத்தையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது: இலங்கை, கண்டி மாவட்டத்தின் கல்ஹின்னைப் பிரதேசத்தை மையப்படுத்திய ஒரு சமூக ஆய்வு | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 14 Issue 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
மேற்கத்திய கலாச்சாரம் pp.151-172.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.