Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/5932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | சுதர்ஷனி, ஜெகநாதன் | - |
dc.contributor.author | ஜெயபிரதீபா, A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T10:27:03Z | - |
dc.date.available | 2021-12-27T10:27:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Kalam, International Research Journal, Faculty of Arts and Culture,14(3), 2021. pp. 122-127. | en_US |
dc.identifier.issn | 1391-6815 | - |
dc.identifier.issn | 2738-2214 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/5932 | - |
dc.description.abstract | இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் சிறு ஏற்றுமதிப் பொருட்களின் பங்களிப்பு அளப்பெரியது. அவ்வகையில் சிறு ஏற்றுமதி பொருட்களின் ஒன்றாகிய கராம்பு உற்பத்தியின் தொழிநுட்ப செயற்திறன் தொடர்பான ஆய்வாக இவ்வாய்வு காணப்படுகிறது. இலங்கையில் கராம்பு அதிகமாக விளையும் கண்டி பிரதேசத்தின் பூஜாப்பிட்டி பிரதேச செயலகப்பிரிவிற்குட்பட்ட கராம்பு உற்பத்தியின் தொழிநுட்ப செயற்திறனில் தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகளை ஆராய்வது இவ்வாய்வின் பிரதான நோக்கமாகும். அதற்காக பிற்செலவு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சார்ந்த மாறியாக கராம்பு உற்பத்தியும் சராமாறிகளாக நிலப்பரப்பளவு, ஊழியம், மரங்களின் முதிர்ச்சி, உரப்பயன்பாடு மற்றும் மரங்களின் அடர்த்தி என்பனவாகும். தரவு பகுப்பாய்வு அடிப்படையில் ஏனைய காரணிகளை விட மரங்களின் முதிர்ச்சி மற்றும் மரங்களின் அடர்த்தி தொழிநுட்ப செயற்திறனை அதிகரிக்க செய்வதோடு 1% பொருளுண்மை மட்டத்தில் பொருளுண்மையானதாக காணப்படுகிறது. 2010 பின்னர் கராம்பு உற்பத்தி மற்றும் ஏற ;றுமதி குறைவதற்கு செயற்கை உரப்பாவனை மற்றும் நிர்ணய விலைகளில் ஏற்பட்ட தளம்பல்கள் பிரதான காரணமாகும் என்பது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதோடு இதனை தடுப்பதற்கு அரசின் செயற்பாடு தொடர்பாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் கராம்பு உற்பத்தியில் ஏற்படும் சவால்களும் அவற்றைக் குறைப்பதற்கான தீர்வாலோசனைகளையும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வுககாக முதலாம் நிலைத்தரவுகள் மற்றும் இரண்டாம் நிலைத்தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Faculty of Arts and Culture, South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil. | en_US |
dc.subject | கராம்பு உற்பத்தி | en_US |
dc.subject | தொழிநுட்ப செயற்திறன் | en_US |
dc.subject | பூஜாப்பிட்டி பிரதேச செயலகப்பிரிவு | en_US |
dc.title | இலங்கையின் கண்டி மாவட்டத்தின் பூஜாப்பிடிய பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட கராம்பு உற்பத்தியின் தொழிநுட்ப செயற்திறன் தொடர்பான ஆய்வு | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 14 Issue 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
இலங்கையின் கண்டி pp. 122-127.pdf | 351.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.