Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/5850
Title: | இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் மீது COVID -19 முன்னரும் பின்னருமான சுற்றுலாத்துறையின் தாக்கம்: Granger காரண காரிய தொடர்பு |
Authors: | Joseph Jerusha, Ranjan Jeyapiratheeba, A. |
Keywords: | மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி சுற்றுலாத்துறை வருமானம் COVID-19 |
Issue Date: | Nov-2021 |
Publisher: | Faculty of Arts and Culture, South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil. |
Citation: | Kalam, International Research Journal, Faculty of Arts and Culture,14(2), 2021. pp. 154-164. |
Abstract: | COVID-19 இன் காரணமாக உலகின் அனைத்து பொருளாதாரங்களும் பாரிய சவாலை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. அதிலும் COVID-19 தாக்கத்தின் விளைவாக உலகலாவிய ரீதியில் சுற்றுலாத்துறையானது பெரிதும் பாதிப்பிற்குள்ளாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. அவ்வகையில் இவ்வாய்வானது COVID-19 தாக்கத்திற்கு முன்னரும் பின்னருமான இலங்கை பொருளாதார வளர்ச்சியில் சுற்றுலாதுறை ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கம் பற்றி ஆய்வு செய்வதாக அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆய்வானது விபரண ஆய்வாக வரைபடங்கள் மற்றும் எதிர்வு கூறல்கள் என்பவற்றினூடாக விளக்கப்பட்டுள்ளதோடு இங்கு 1995-2019 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிக்கான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் சுற்றுலாத்துறை வருமானத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பினை உறுதி செய்வதற்கு Granger சோடிவாரியான காரண காரியச் சோதனை மெற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன, அவ்வகையில் இங்கு சார்ந்த மாறியாக பொருளாதார வளர்ச்சியும் சாராமாறியாக சுற்றுலாத்துறை வருமானம் என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு Minitab போன்ற மென்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. முடிவுகளின் அடிப்படையில் சுற்றுலாத்துறை வருமானமானது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் மீது ஒரு வழி காரணகாரிய தொடர்பை கொண்டுள ;ளது என கண்டிறியப்பட்டுள்ளதுடன் ஊழுஏஐனு-19 நோய் பரவலானது சுற்றுலாத்துறை வருமானத்தில் தாக்கம் செலுத்தியுள்ளதுடன், சுற்றுலாத்துறை வருமானத்தின் வீழ்ச்சியானது பொருளாதார வளர்ச்சியின் மீது தாக்கம் செலுத்தியுள்ளமையும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. |
URI: | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/5850 |
ISSN: | 1391-6815 |
Appears in Collections: | Volume 14 Issue 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
இலங்கையின் பொருளாதார pp.154-164.pdf | 775.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.