Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/5209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hilma, L.F | - |
dc.contributor.author | Jazeel, M.I.M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T09:35:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T09:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | KALAM -International Research Journal, 13(2),2020; 90-101. | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/5209 | - |
dc.description.abstract | உலகளவில் வன்முறை சம்பவங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான வீட்டுவன்முறைகள் மிக அதிகமாகும். இதனால் பெண்கள் பல பாதிப்புக்களை அனுபவிக்கின்றனர். பிரத்தியேக சூழலமைவைக் கொண்ட தலைநகர் கொழும்புப் பிரதேசத்தில்வன்முறை சம்பவங்கள் ஒப்பீட்டளவில் அதிகம். இஸ்லாமிய மார்க்கம் வன்முறையற்ற குடும்பத்தை கட்டியெழுப்பபல வழிகாட்டல்களைப் போதித்துள்ளது.இருந்தபோதிலும்முஸ்லிம் குடும்பங்களில் இவ்வாறான வீட்டு வன்முறைகள் இடம் பெறுவது முஸ்லிம் பெண்கள் மத்தியிலும் பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.இந்நிலையில் இவ் ஆய்வானது கொழும்புப் பிரதேச முஸ்லிம் குடும்பங்களில் நிகழும்வீட்டு வன்முறைகளையும், அதனால் அப்பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பாதிப்புக்களைக் கண்டறிவதை பிரதான நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அளவுரீதியான ஆய்வு முறையினைக் கொண்ட இவ்வாய்வு முதலாம் நிலைத் தரவுகளின் பகுப்பாய்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்தவகையில் கொழும்பு பிரதேசத’தில்2018,2019 ஆம்ஆண்டுகளில் குடும்ப வன்முறைக் காரணமாக பஸ்ஹ் விவாகரத்துப் பெற்ற 100 முஸ்லிம் பெண்களிடம் வினாக்கொத்துக்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு தரவுகள் பெறப்பட்டன. இதுதவிர, காழி நீதிமன்ற ஆவணங்கள், பதிவுகள்பகுப்பாய்விற்கு உற்படுத்தப்பட்டன. உடல், உள, பொருளாதார, பாலியல் மற்றும் வாய்மொழி வகை சார்ந்தவன்முறைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளபல முஸ்லிம்பெண்களில் அதிகமானோர் தனிமனித, குடும்ப மற்றும் சமூக மட்டத்தில் பௌதீக, உளவியல், பொருளாதார ரீதியில்பாதிப்படைந்துள்ளனர்என்பது பிராதான கண்டறிதலாகும். இந்;தவகையில் பெரும்பான்மையினர் (58மூ)உளவியல் ரீதியிலும் கனிசமானோர்(31மூ)உடலியல் ரீதியிலும்சிலர் (9மூ)பொருளாதார ரீதியிலும்வெகுசிலர் (2மூ)பாலியல் ரீதியிலும் பாதிப்புக்கு உட்பட்டுள்ளனர்.உடலியற் காயங்கள், பொருளாதார பின்னடைவு, சமூக புறக்கணிப்பு என்பனவாகவும் பாரியளவில் உளவியல்பிரச்சினையாகவும் வன்முறை தாக்கங்கள் பரிணமிக்கின்றது.அவற்றுள் குடும்ப சிதைவு அதன் ஈண்டுகுறிப்பிடத்தக்க விளைவாகவுள்ளது. பல பெண்கள் பஸ்ஹ் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்து அவர்கள்pல் கனிசமானோர் மணவிலக்குப் பெற்றுள்ளனர். பெண் உரிமைகாத்தல், வீட்டு வன்முறைகள்ஒழித்தல், முஸ்லிம் குடும்பங்களின் நிலைமேம்பாட்டு செயற்திட்டங்களுக்கு இவ்வாய்வு போதிய தகவல்களை வழங்கி துணைப் புரியவல்லது இவ்வாய்வு. | en_US |
dc.publisher | Faculty of Arts and Culture, South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
dc.subject | வீட்டுவன்முறைகள் | en_US |
dc.subject | வன்முறைத் தாக்கங்கள் | en_US |
dc.subject | முஸ்லிம் பெண்கள் | en_US |
dc.subject | பஸ்ஹ் விவாகரத்து | en_US |
dc.title | பெண்கள் மத்தியில் வீட்டு வன்முறைகளின் தாக்கங்கள்: கொழும்புப் பிரதேசத்தில் பஸ்ஹ் விவாகரத்து பெற்ற முஸ்லிம் பெண்களிடையிலான ஆய்வு | en_US |
dc.title.alternative | The effect of domestic violence among Women: A study among Faskh divorced Muslim Women | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Volume 13 Issue 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. K2020-28-Jazeel (90-101).pdf | 413.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.