Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/4049
Title: | மட்டக்களப்பு கொக்கட்டிச்சோலை கமநல கேந்திர நிலையத்திற்குட்பட்ட பிரதேசத்தின் நெல் உற்பத்தியில் காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம் |
Authors: | யனுதாஞ்சலி, பா. ஜெயராஜா, ச. |
Keywords: | நெல் உற்பத்தி காலநிலை மாற்றம் மழை வீழ்ச்சி வெள்ளம் வரட்சி |
Issue Date: | 27-Nov-2019 |
Publisher: | South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka |
Citation: | 9th International Symposium 2019 on “Promoting Multidisciplinary Academic Research and Innovation”. 27th - 28th November 2019. South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka. |
Abstract: | காலநிலை மாற்றம் காரணமாக நெல் உற்பத்தியில் ஏற்படும் தாக்கம் தொடர்பாக இவ் ஆய்வில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. மண்முனைத் தென்மேற்கு பட்டிப்பளை பிரதேச செயலகப் பிரிவிற்குட்பட்ட கொக்கட்டிச்சோலை கமநல கேந்திர நிலையத்திற்குட்பட்டுக் காணப்படும் விவசாய கிராமங்களை ஆய்வுக்களமாக கொண்டு அக்கிராமங்களில் வாழும் 2016/2017 பெரும்போக நெல் உற்பத்தியில் ஈடுபட்ட மொத்த நெல் உற்பத்தியாளர்களிலிருந்து எழுமாற்று மாதிரி எடுப்பு முறையினைப் பயன்படுத்தி 125 மாதிரிகளை தெரிவு செய்து இவ் ஆய்வானது மேற்க்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ் ஆய்வில் கொப் - டக்ளஸ் உற்பத்தி தொழிற்பாட்டினை அடிப்படையாகக் கொண்ட பல்மாறி பிற்செலவு ஆய்வு முறையின் ஊடாக தரவுப் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிற்செலவு பகுப்பாய்வு முடிவுகளினடிப்படையில் காலநிலை மாற்றமானது 5 வீத பொருண்மை மட்டத்தில் நெல் உற்பத்தியுடன் எதிர்க்கணியத் தொடர்பினைக் கொண்டு காணப்படுகின்றது. இதன்படி காலநிலை மாற்றத்தினுடைய இடைப் பெறுமதியின் அளவானது ஒரு அலகினால் அதிகரிக்கும் போது நெல் உற்பத்தியானது 0.2559 வீதத்தினால் குறைவடையும் என்பதாக ஆய்வு முடிவுகள் கூறுகின்றன. மேலும் துணிவுக் குணகம் (R2) 0.8534 ஆகும். அடுத்து திரவத் தேர்வு பகுப்பாய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் காலநிலை மாற்றம் நெல் உற்பத்தியில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் தொடர்பான உற்பத்தி மீதான தாக்கம், பொருளாதார தாக்கம், சமூகத்தாக்கம், சந்தைப்படுத்தலின் போதான தாக்கம் என்பனவற்றின் காலநிலை மாற்றமானது உயர்ந்த மட்டத்தில் தாக்கம் செலுத்துகின்றது என்னும் முடிவானது பெறப்படுகின்றது. இறுதியாக காலநிலை மாற்றத் தாக்கத்திலிருந்து நெல் உற்பத்தியை எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம் எனவும் சிபாரிசுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. |
URI: | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/4049 |
ISBN: | 978-955-627-189-8 |
Appears in Collections: | 9th International Symposium - 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Final Proceedings - Page 1495-1506.pdf | 755.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.