Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/4038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sumaiya, M. A. | - |
dc.contributor.author | Safiya, A. H. | - |
dc.contributor.author | Mahsoom, A. R. M. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T04:54:14Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T04:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
dc.identifier.citation | 6th International Symposium 2019 on “Contemporary trends of Islamic Sciences and Arabic Studies for the nation development”. 12th December 2019. South Eastern University of Sri Lanka, University Park, Oluvil, Sri Lanka. pp. 465-474. | en_US |
dc.identifier.isbn | 988-955-627-196-6 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/4038 | - |
dc.description.abstract | இன்றைய நவீன தொழில்நுட்ப சூழலில் மக்களின் வாழ்க்கை நடைமுறைகள் அனைத்தும் சமூக ஊடகங்களை சார்ந்ததாகவே அமைந்துள்ளன. குறிப்பாக whatsapp இனுடைய பாவனையை பொருத்தவரையில் வாலிபச் சமூகத்திற்கு மத்தியில் மிக முக்கியமான தொடர்பு ஊடகமாக இது காணப்படுகின்றது. அந்தவகையில் பல்கலைக்கழகத்தில் whatsapp ஆனது முஸ்லிம் மாணவிகளால் பயன்படுத்தப்படுவதை மையமாகக் கொண்டு “பல்கலைக்கழக முஸ்லிம் மாணவிகளுக்கு மத்தியில் whatsapp பாவனையும் அதன் தாக்கங்களும்” எனும் தலைப்பில் இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அறபு மொழி பீடத்தை மையமாகக் கொண்டதாக இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இது மாணவிகளுக்கு மத்தியில் whatsapp பாவனை எந்நிலையில் காணப்படுகிறது என்பதையும், பாவனை அதிகமாயின் அதற்கான காரணங்களை கண்டறிவதையும், அதனால் ஏற்படுகின்ற எதிர்மறைத் தாக்கங்களை இனங்காண்பதனையும் நோக்கங்களாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. வினாக்கொத்து, நேர்காணல், அவதானம்; என்பவற்றின் மூலம் முதலாம் நிலைத்தரவுகளும் ஆய்வுக்கட்டுரைகள் சஞ்சிகைகள், நூல்கள், இணையத்தளம் என்பவற்றில் இருந்து இரண்டாம் நிலைத்தரவுகளும் திரட்டப்பட்டு பண்புசார், அளவுசார் முறைகளின் ஊடாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. whatsapp ஆனது பல்கலைக்கழக மாணவிகளால் அதிக விருப்பத்துடன் பயன்படுத்தப்படுவது ஆய்வின் மூலம் அறிந்து கொள்ளப்பட்டது. அதிகரித்த whatsapp பாவனையால் சாதகமான, பாதகமான பாதிப்புக்கள் காணப்படுகின்ற போதும் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்ட மாணவிகளில் பாதகமான விளைவுகளே அதிகமாக இனங்காணப்பட்டன. மேலும் இவ்வாறான அதிகரித்த பாவனையால் மாணவிகள் மத்தியில் கல்வியில் மந்தகதி, ஆர்வமின்மை மற்றும் குறைந்த தேடல், whatsapp இற்கு அடிமையாதல்(addiction) போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுவதை கண்டறிய முடிந்தது. அத்தோடு மாணவிகள் தமது சொந்த விடயங்களை whatsapp status இல் பதிவேற்றுவதன் மூலம் தமக்கு தெரிந்த, தெரியாத அனைவருக்கும் அவர்களுடைய வாழ்வு படம்பிடித்து காட்டப்படுவது இவ்வாய்வின் மூலம் அறியப்பட்டது. அந்த அடிப்படையில் இம்முஸ்லிம் மாணவிகளுக்கு மத்தியில் whatsapp பாவனை அதிகரித்து காணப்படுவதும், இதனால் பாதகமான பாதிப்புக்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன என்ற முடிவுக்கு வரலாம். இவ் அதிகரித்த whatsapp பாவனையை குறைப்பதற்கும் நெறிப்படுத்துவதற்கும் வீணாக whatsapp ஐ பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து நேரத்தை திட்டமிட்டு பயன்தரும் முறையில் பயன்படுத்தல், whatsapp ஊடாக தனித்துவத்தை நிலைநாட்டுவதை விடுத்து கல்வி முன்னேற்றத்தில் தமது தனித்துவத்தை நிலைநாட்ட விளைதல், விரிவுரை நேரங்களில் இலவச wifi யின் ஊடாக whatsapp ஐ உபயோகிக்க முடியாமல் நிறுத்தி வைத்தல் போன்ற பரிந்துரைகளை இவ்வாய்வு முன்வைக்கின்றது. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Faculty of Islamic Studies & Arabic Language South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
dc.subject | முஸ்லிம் மாணவிகள் | en_US |
dc.subject | Whatsapp பாவனை | en_US |
dc.subject | தாக்கங்கள் | en_US |
dc.title | பல்கலைக்கழக முஸ்லிம் மாணவிகளுக்கு மத்தியில் whatsapp பாவனையும் அதன் தாக்கங்களும்: இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தை மையப்படுத்திய ஆய்வு | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 6th International Symposium of FIA-2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FullPaperproceedings_FIA_2019 - Page 473-482.pdf | 493.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.