Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/3446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nazeera, J.F. | - |
dc.contributor.author | Fasan, A.P.M. | - |
dc.contributor.author | Lasmiya, A.S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T09:13:28Z | - |
dc.date.available | 2019-01-09T09:13:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-29 | - |
dc.identifier.citation | 5th International Symposium. 29 November 2018. Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka, pp. 104-111. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-955-627-135-5 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/3446 | - |
dc.description.abstract | இன்றைய ஜனநாயக முறைமையில் பிரதிநிதித்துவம் என்ற எண்ணக்கரு முக்கியமானதொரு அம்சமாக காணப்படுகின்றது. பிரதிநிதித்துவம் என்பது மக்கள், அரசாங்கம் செயற்படுவதற்கான அனுமதியை தங்களில் இருந்து தெரிவாகும் அங்கத்தவர்கள் ஊடாக வெளிப்படுத்துவதை குறிக்கிறது. இது பிரதேச, பிராந்திய மற்றும் தேசிய மட்டங்களில் காணப்படுவதுடன் ஆண், பெண் இரு பாலாரினையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. உள்ளுராட்சி மன்றமானது மத்திய அரசினால் வழங்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் மூலம் மக்களினால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கொண்டமைந்த அதிகாரக் கட்டமைப்பாகும். 2017ம் ஆண்டு 16ம் இலக்க திருத்தச்சட்டத்தின் மூலம் புதிய தேர்தல் முறைமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பெண் பிரதிநிதித்துவம் 25மூ காணப்பட வேண்டும் என்ற சட்ட விதிக்கமைய ஆய்வுப்பிரதேசமான கலேவெல பிரதேசத்தின் உள்ளுராட்சிமன்றத் தேர்தலில் முஸ்லிம் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தினை பரீசீலிக்கும் வகையில் இவ் ஆய்வானது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ் ஆய்வானது கலேவல பிரதேசத்தில் சகோதர மதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பெண் பிரதிநிதிகள் காணப்படுகின்ற போதிலும் கூட எந்தவொரு முஸ்லிம் பெண் பிரதிநிதித்துவமும் இப் பிரதேசத்தில் இல்லை என்பதனை ஆய்வுப்பிரச்சினையாகக் கொண்டும், இப்பிரதேசத்தில் முஸ்லிம் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவம் இன்மைக்கான காரணங்களைக் கண்டறிவதை நோக்கமாகக் கொண்டும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை தரவு சேகரிப்பு முறைகளைப் பயன்படுத்தி அளவுசார் மற்றும் பண்புசார் ஆய்வு முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்காக வினாக்கொத்து (50), நேர்காணல், இலக்குக்குழு கலந்துரையாடல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இவ்வாய்வின் பெறுபேறுகளாக உளவியல், சமய, பொருளாதார மற்றும் குடும்ப சூழல், சிறுபான்மையினராக காணப்படுகின்றமை என்ற மனோநிலை, முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியினை தவிர ஏனைய கட்சிகளில் பிரதிநிதியாக போட்டியிட சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படாமை போன்ற காரணங்களினால் முஸ்லிம் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவமும் அரசியல் பங்குபற்றலும் இல்லை என கண்டறியப்பட்டது. இவ்ஆய்வு முஸ்லிம் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தினை அதிகரிப்பதற்கான ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டல்களையும் முன்வைப்பதாகவும் எதிர்காலத்தில் இவ்வாறானதொரு ஆய்வினை மேற்கொள்வோருக்கு வழிகாட்டியாகவும் அமைகின்றது. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern University of Sri Lanka. | en_US |
dc.subject | முஸ்லிம் பெண்கள் | en_US |
dc.subject | பிரதிநிதித்துவம் | en_US |
dc.subject | உள்ளுராட்சிமன்றம் | en_US |
dc.subject | சிறுபான்மையினர் | en_US |
dc.title | Muslim women and political representation: a research on 2018 Gallewalla local government elections | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 5th International Symposium of FIA-2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROCEEDINGS 2018 - Page 122-129.pdf | 294.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.