Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/3217
Title: | கல்விப் பொது தராதர உயர்தர மாணவர்களின் பெறுபேறுகளும் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகளும்: தலைமன்னார் பிரதேசம் |
Authors: | பெர்னாண்டஸ், சார்லொட் சிந்துஜா கமலகுமாரி, கருணாநிதி |
Keywords: | Z வெட்டுப்புள்ளி வீட்டுச்சூழல் கல்வி மட்டம் மேலதிகக் கல்வி பாடசாலை வளம் வருமானம் |
Issue Date: | 26-Jun-2018 |
Publisher: | Faculty of Arts and Culture, South Eastern University of Sri Lanka. |
Citation: | 6th South Eastern University Arts Research Session 2017 on "New Horizons towards Human Development ". 26th June 2018. South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka. pp.462-471. |
Abstract: | அறிவு, அனுபவம், ஆற்றல் ஆகியவற்றின் தொகுப்பான கல்வி மாணவரது ஆளுமைக்கும், ஆற்றலுக்கும் அடித்தளமாகி செயல்களைச் சிறப்பாகச் செய்ய வழி அமைக்கும். அந்த வகையில் மனித வாழ்வுக்கு இன்றியமையாததாகிய கல்வியைப் பெறும் தலைமன்னார் பிரதேச மாணவரின் பெறுபேற்றில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகளை அறிதலை நோக்கமாகக் கொண்ட இவ்வாய்வினை மேற்கொள்வதற்கு முதலாம் நிலைத்தரவுகள், இரண்டாம் நிலைத்தரவுகள் பயன்பட்டன. தெரிவுசெய்யப்பட்ட 2010-2015 வரையான காலப்பகுதியில் க. பொ.த உயர்தர பரீட்சைக்குத் தோற்றிய மாணவர்களில் 67 மாணவர்களிடம் வினாக்கொத்துக்கள் வழங்கப்பட்டும், நேர்காணல் மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்டும் இவ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. குறுங்கால குறுக்குவெட்டு ஆய்வான இந்த ஆய்வு, மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் தன்மைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, விகிதாசாரமற்ற மாதிரி எடுப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டமைந்துள்ளது. ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் மாணவரின் பெறுபேற்றை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள் பல காணப்பட்டாலும், சாதகமான வீட்டுச்சூழல், பெற்றோர் மற்றும் சகோதரர் கல்விமட்டம், குடும்ப வருமானம், தனியார் கல்விச்செலவு, பாடசாலை வளம் என்னும். காரணிகளின் அடிப்படையில் கருதுகோள்கள் முன்வைக்கப்பட்டு, இணைவுக்குணகம், பிற்செலவு என்னும் ஆய்வுமுறைகனினூடாக அவை, சமூக விஞ்ஞானத்துக்கான புள்ளிவிபரவியல் பொதி (SPSS) மற்றும் எக்ஸெல் மென்பொருள் மூலம் பரிசீலனை செய்யப் பட்டன. பெறப்பட்ட முடிவுகளின்படி சாதகமான வீட்டுச்சூழல் காணப்படும் போது மாணவரது பெறுபேறு அதிகரிக்கின்றதாகவும், வருமானம் அதிகரிக்கும் போதும், குறைவாக உள்ள போதும் மாணவரது பெறுபேறு குறைவடைகின்றதாகவும். மேலும் நடுத்தர வருமானம் பெறும் குடும்பங்களில் உள்ள மாணவரே சிறந்த பெறுபேற்றை பெறுகின்றனர் என்றும் கூற முடிகிறது. மேலும் பெற்றோர் கல்விமட்டம் மற்றும் சகோதரர் கல்விமட்டம் அதிகரிக்கும் போது மாணவரது பெறுபேறானது அதிகரிப்பதனையும்,; அதேவேளை தனியார் வகுப்புக்கான கல்விச்செலவு அதிகரிக்கும் போதும் மாணவரின் பெறுபேறானது அதிகரிப்பதனையும் காணமுடிகிறது. அதேபோல பாடசாலைகளின் வளம் உயர்வாக உள்ளபோதும் மாணவரின் பெறுபேறானது அதிகரிப்பதனையும் முடிவுகள் பதிவிடுகின்றன. இம்முடிவுகளின்படி, மாணவரின் பெறுபேறுகள்pல் அவர்கள் சார்ந்த அகக்காரணிகள் மட்டுமல்லாது, மேற்குறித்த புறக்காரணிகளும் கணிசமான பங்களிப்பை நல்குவதனால், கல்விசார்சீர்திருத்தங்கள் முழுதளந்தவையாக அமைய வேண்டியது அவசியமாகும். |
URI: | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/3217 |
ISSN: | 2651 - 0219 |
Appears in Collections: | SEUARS - 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proceedings of Articles - Page 471-480.pdf | 879.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.