Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shameera, A.W.F. | - |
dc.contributor.author | Nadhira, A.K.F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T05:16:22Z | - |
dc.date.available | 2017-11-17T05:16:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-20 | - |
dc.identifier.citation | 4th International Symposium. 20 September 2017. Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka, pp. 1-8. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-955-627-121-8 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2801 | - |
dc.description.abstract | இன்றைய நவீன உலகில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் மிக முக்கிய தொடர்பு சாதனங்களில் கையடக்கத்தொலைபேசி பிரதான இடத்தை வகிக்கிறது. ஆரம்ப காலங்களில் இருந்தது போல ஒருவருடனான பேச்சு சம்பாசனை கூட்டங்கூடல் போன்ற வழிமுறைகளிலான தொடர்பாடல்கள் இன்று அருகிவிட்டன. மாற்றமாக இன்று உலகின் மூலை முடுக்குகளெங்கும் கையடக்கத் தொலைபேசிப் பாவனை அதிகரித்து வருகின்றமையை காணக்கூடியதாக உள்ளது. அவ்வகையில் எமது நாட்டிலும் இளைய தலைமுறையினர் மத்தியில் கையடக்கத் தொலைபேசிப் பயன்பாட்டு வளர்ச்சி வேகமாக வளர்வதைக் காணக் கூடியதாக உள்ளது. இதன் ஆழுகையானது வயது, பால், தர, இன வேறுபாடின்றி அனைவரது வாழ்வோடும் இரண்டரக் கலந்த மிக முக்கிய பல்லுடகங்களில் ஒன்றாக கையடக்கத் தொலைபேசிப் பாவனை காணப்படுகிறது. தொடர்பாடலை இலகுவாக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கையடக்கத் தொலைபேசியானது பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் ஆதிக்கம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளது. பாதுகாப்பு நிமித்தம் மற்றும் தொடர்பாடலை இலகுவாக்கவும் பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு செலுத்திய இக்கையடக்கத் தொலைபேசியின் வெகுவான வளர்ச்சியானது இன்று பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் பாரிய தாக்கத்தினைச் செலுத்தி அவர்களது அன்றாட கல்வி நடவடிக்கைகளிலும் கூட பாதிப்பினை செலுத்தும் அம்சமாக மாறியுள்ள நிலையை அவதானிக்க முடிகிறது. அவ்வகையில் இவ்வாய்வானது சில்மியாபுர கிராமத்தின் அல் முர்ஷிட் மகா வித்தியாலயத்தின் 8-13 ஆம் தர மாணவர்களை மையமாக கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆதன் தன்மை, தேவை பயன்படுத்துவதற்கான காரணங்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் எவ்வளவு தூரம் ஆதிக்கம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளது என்பதையும் அதன் பாதகங்களைத் தெளிவுபடுத்p பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் அதன் பாவணையைக் கட்டுப்படுத்தி அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை வழங்குவதுமே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும். இவ்வாய்வானது அளவு மற்றும் பண்பு ரீதியான தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு விபரண பகுப்பாய்வு முறையில் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளை கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இங்கு முதலாம் நிலை பண்புத் தரவுகளாக நேர்காணல் (30), குழுக் கலந்துரையாடல் (05), மற்றும் அவதானிப்பு முறைகளும், அளவியல் தரவுகளாக வினாக்கொத்து (50) கையளிக்கப்பட்டன. இரண்டாம் நிலைத்தரவுகளாக, இணையத்தளம், பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகள் என்பன மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தரவுகளானது கணனி மூலம் குறிப்பாக Excel package மூலம் எளிய புள்ளிவிபரவியல் முறையில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. விவரணப் பகுப்பாய்வு முறையில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட பகுப்பாய்விலிருந்து சில்மியாபுர கிராமத்தின் அல் முர்ஷிட் மகா வித்தியாலயத்தின் 8- 13 ஆம் தர மாணவர்கள் கையடக்கத் தொலைபேசிகளை பயன்படுத்துவதற்கான காரணங்களாக கல்வித்தேவை, பொழுதுபோக்கு, இணைய பாவனை, தொடர்பாடல்,சமூகவலைதலப் பாவணை, இலகுவில் குறுந்தகவல், குறைந்த செலவில் அதிக பயன் பெற முடிதல், புகைப்படம் எடுத்தல், 2 audio, video call வசதி (imo, watsapp, viber, line) gps சேவைகள், இணைய வங்கி சேவைகள், போன்றன அடையாளம் காணப்பட்டன. மேலும் இவ்வாய்வின் மூலம் இக்கைத்தொலைபேசிகளைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்பட்ட தாக்கங்களாக கல்வியில் ஈடுபாடு குறைவு, வீட்டு வேலைகளை செய்யாமை, சிறந்த பொழுதுகோக்கு ஆழுமை விருத்தி இன்மை, உடல் உள சோர்வு இணையப் பாவனையால் புத்தக தேடுதல் குறைவு, கைத்தொலைபேசி விளையாட்டுகளுக்கு அடிமையாதல், துர்நடத்தை, பண, நேர வீண்விரயம், கல்வியில் இடைவிலகல் போன்றன அடையாளம் காணப்பட்டன. இவ்வாய்வின் முடிவில் கைத்தொலைபேசி பாவனையால் இப்பிரதேச மாணவர்களிடையே கண்டறியப்பட்ட தாக்கங்களை முழுதளவிலே இல்லாமல் செய்ய முடியாவிட்டாலும் அவற்றைக் குறைப்பதற்காக பின்வரும் பரிந்துரைகள் முன்வைக்கப்பட்டன. கைத்தொலைபேசி பாவனையால் ஏற்படும் தாக்கங்களைப் பற்றி எடுத்துரைத்தல், விழிப்புணர்வூட்டல், பெற்றோர் தம் பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை கவனித்தல், போன்றன முன்வைக்கப்பட்டன. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Faculty of Islamic Studies and Arabic Language, South Eastern University of Sri Lanka | en_US |
dc.subject | கைத்தொலைபேசி | en_US |
dc.subject | தாக்கம் | en_US |
dc.subject | பாவணை | en_US |
dc.subject | பாடசாலை மாணவர்கள் | en_US |
dc.title | பாடசாலை மாணவர்களும் அதிகரித்த கைத்தொலைபேசி பாவனையும், அதன் தாக்கங்களும்: அல் முர்ஷிட் மகா வித்தியாலயத்தின் 8-13 ஆம் தர மாணவர்களை மையமாகக் கொண்ட ஆய்வு | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 4th International Symposium of FIA-2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FullPaperProceedings_4thIntSympFIA - Page 17-24.pdf | 546.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.