Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2201
Title: | பெருந்தோட்டத்துறை குடியிருப்புகளில் திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவத்தில் எதிர்நோக்கும் சவால்கள்: நுவரெலியா மாவட்டத்தின் குயில்வத்தை பெருந்தோட்டத்தை மையப்படுத்திய ஆய்வு |
Other Titles: | Challenges of solid waste management on the estate settlements: a case study on Kuil Watte estate in Nuwara Eliya district |
Authors: | Sathyaruban, M. |
Keywords: | குடியிருப்பு திண்மக்கழிவுகள் முகாமைத்துவம் |
Issue Date: | 17-Jan-2017 |
Publisher: | Faculty of Arts & Culture, South Eastern University of Sri Lanka |
Citation: | 5th South Eastern University Arts Research Session 2016 on "Research and Development for a Global Knowledge Society". 17 January 2017. South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka, pp. 472-478. |
Abstract: | இன்று உலக நாடுகள் முகம் கொடுக்கும் பாரிய சவால்களுள் ஒன்றாக திண்மக்கழிவுகளின் அதிகரித்த வெளியேற்றம் காணப்படுகின்றது. விரைவாக உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கைத்தரதிற்கேற்ப மனிததேவைகள் அதிகரித்து செல்லும் அதேவேளை, திண்மக்கழிவுகளின் வெளியேற்றமும் அதிகரித்துச் செல்கின்றது. இவ்வகையில் திண்மக்கழிவுகளை முகாமைத்துவம் செய்வதில் ஒவ்வொரு நாடுகளும் முனைப்போடு செயற்பட்டாலும் அதனது வெளியேற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையிலேயே உள்ளது. இலங்கையை பொறுத்தவரை திண்மக்கழிவுகள் நகர மற்றும் தோட்டப்புரங்களில் இருந்து அதிகமாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. இதன்படி வெளியேற்றப்படும் திண்மக்கழிவுகளினை தோட்டப்பிரதேச மக்கள் முகாமைத்துவம் செய்வதில் எதிர்நோக்கும்சவால்களை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இவ் ஆய்வு அமைகின்றது. இதனூடாக திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் பற்றி தோட்டப்புற மக்களுக்கு தெளிவுப்படுத்துவதே இதன் பிரதான நோக்கமாகும். துணை நோக்கமாக முறையற்ற திண்மக்கழிவகற்றல் காரணமாக ஏற்படுகின்ற சூழல் பாதிப்புக்களை அடையாளப்படுத்தல், திண்மக்கழிவகற்றலுக்கான சிறந்த முறையினை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தல் போன்றன அமைகின்றன. ஆய்வினை மேற்கொள்ள முதலாம் நிலைத் தரவுகளாக நேரடி அவதானம், வினாக்கொத்து, நேர்காணல் போன்ற முறைகளும் இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளாக புத்தகங்கள், பத்திரிக்கைகள், சஞ்சிகைகள், இணையம் போன்றவையும் பயன்படுத்தப்பட்டன. இத்தரவுகள் அளவுசார், பண்புசார் பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதற்காக GIS 10.1, Excel package போன்ற மென்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆய்வின் முடிவில் பெருந்தோட்டத்திலிருந்து வெளியேறும் திண்மக்கழிவுகள் அடையாளம் காணப்பட்டதுடன் தோட்டக் குடியிருப்பு மக்கள் திண்மக்கழிவுகளை வெளியேற்றுவதில் கொண்டுள்ள பிரச்சினைகள், தரம்பிரித்து அகற்றுவதற்கு அவர்கள் கொண்டுள்ள தெளிவுகள், திண்மக்கழிவுகளால் ஏற்படும் சூழல், சமூகம் சார் பிரச்சினைகள் போன்றனவும் அடையாளம் காணப்பட்டன.எனவே, தோட்டப்புற குடியிருப்புக்களிலிருந்து வெளியாகும் திண்மக்கழிவுகளினை Refuse, Reduce, Reuse, Recycle போன்ற முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலமாக சூழலையும் பாதுகாத்து நிலையான அபிவிருத்தியை கட்டியெழுப்புதலே இவ்வாய்வின் தாற்பரியமாகும். |
URI: | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2201 |
ISBN: | 978-955-627-100-3 |
Appears in Collections: | SEUARS 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REG - Page 472-478.pdf | Regional Development | 435.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.