Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2143
Title: | மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் கடந்த இரு தசாப்த காலமாக கருவளப் போக்கில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றம் |
Authors: | Vinoth, Panchadsharam |
Keywords: | கருவளம் திருமண அந்தஸ்து சமூக காரணிகள் பொருளாதார காரணிகள் |
Issue Date: | 17-Jan-2017 |
Publisher: | Faculty of Arts & Culture, South Eastern University of Sri Lanka |
Citation: | 5th South Eastern University Arts Research Session 2016 on "Research and Development for a Global Knowledge Society". 17 January 2017. South Eastern University of Sri Lanka, Oluvil, Sri Lanka, pp. 199-204. |
Abstract: | “மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் கடந்த இரு தசாப்த காலமாக கருவளப் போக்கில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றம்” எனும் தலைப்பில் இவ் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ் ஆய்வின் பிரதான நோக்கம் இப்பிரதேசத்தின் கருவளப்போக்கில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றத்தையும், அதற்கான காரணங்களையும் கண்டறிதலாகும். இவ் ஆய்விற்காக முதலாம் நிலைத் தரவுகள், இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தெரிவுசெய்யப்பட்ட கிராமசேவகர் பிரிவுகளில் வினாக்கொத்து மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகளை SPSS16.0 என்ற மென்பொதியினை பயன்படுத்தி தகவல்கள் அட்டவணைகளாக பெறப்பட்டதுடன், வரைபுகளாக மாற்றியமைத்து பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு Excel பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ் ஆய்வில் இப்பிரதேசத்தில் கருவளமானது ஆரம்ப காலத்தில் காணப்பட்ட கருவள அளவை விட இன்று குறைவாக காணப்படுகிறது. இதற்கு இப்பிரதேசத்தில் சமூக, பொருளாதார நிலைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக அமைகின்றன. கருவளம் மற்றும் கல்வி என்பவற்றின் தொடர்பின் அடிப்படையில், கல்வி கற்ற பெண்களிடையே கருவளம் குறைவாகவும், கல்வி கற்காத பெண்களிடம் கருவளம் அதிகமாகவும் உள்ளது. 6-11 கல்வி கற்ற திருமணமான பெண்களே அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளனர். இவர்களின் சராசரி பிறப்புக்கள் 2.4 ஆக உள்ளது. தொழிலிற்கும் கருவளத்திற்குமிடையிலான தொடர்பின் அடிப்படையில் தொழில் அற்ற 58 பெண்களிடையே 2.4 எனும் சராசரி பிள்ளைகளையும், அரச தொழில் புரியும் 21 பெண்களிடையே 1.8 எனும் சராசரி பிள்ளைகளையும் அவதானிக்க முடிகிறது. திருமண அந்தஸ்த்தானது 23-26 வயதுப் பிரிவினுள் அதிகமாக காணப்படுகிறது இது 34 சதவீதமாக உள்ளது. அத்தடன் இளவயது திருமணம் குறைக்கப்பட்டு வருகின்றது. குடும்பக் கட்டுப்பாடு தொடர்பான நிலை சிறப்பாக காணப்படுகிறது. ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் 95 சதவீதமானவர்கள் குடும்பக்கட்டுப்பாடு தொடர்பாக அறிந்தவர்களாகவும், ஏனைய 5 சதவீதமானோர் எந்தவித முறைகளையும் அறியாதவர்களாக உள்ளனர். இதில் 30 சதவீதமானோர் ஊசியை பயன்படுத்துகின்றனர். இப்பிரதேசத்தில் கல்வி முன்னேற்றத்துடன் இணைந்த வகையில் தொழில் வாய்ப்பும், வருமானமும் அதிகரித்து வருதல், குடும்பக் கட்டுப்பாடுபோன்ற சமூக, பொருளாதார காரணிகள் கருவளம் குறைவதற்கு ஏதுவாக அமைந்துள்ளன. |
URI: | http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2143 |
ISBN: | 978-955-627-100-3 |
Appears in Collections: | SEUARS 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GEO - Page 199-204.pdf | Geography & Geo-informatics | 564.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.